| 1. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | |
| 66.8142 CZK | 2.51% ![]() | |
| 2. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | |
| 65.2655 CZK | 2.49% ![]() | |
| 3. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | |
| 37.8675 CZK | 2.42% ![]() | |
| 4. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | |
| 23.5325 CZK | 2.41% ![]() | |
| 5. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | |
| 92.7061 CZK | 0.12% ![]() | |
| 29. 7. 2010 TÝDENNÍ ZMĚNA | ||

World Funds Vás zve do světa investičních příležitostí. Ze široké škály jedinečných investičních fondů – World Investment Opportunities Funds (WIOF), World Performance Portfolios (WPP) a World Strategy Porfolios (WSP) – se sídlem v Lucembursku vytvořených celosvětově zároveň pro retailovou i institucionální klientelu si každý vybere ten, který odpovídá právě jeho představám.
Objevte investiční příležitosti v následujících pod-fondech: