| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | |
| 1.5368 EUR | 3.75% ![]() | |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | |
| 0.9550 EUR | 3.74% ![]() | |
| 3. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | |
| 2.6997 EUR | 3.56% ![]() | |
| 4. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | |
| 2.6371 EUR | 3.55% ![]() | |
| 5. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B | |
| 3.0427 EUR | 1.94% ![]() | |
| 30. 7. 2010 ZMIANA TYGODNIOWA | ||

World Funds zaprasza do zapoznania się ze swoimi możliwościami inwestycyjnymi. Szeroki zakres unikalnych funduszy z Luksemburga – World Investment Opportunities Funds (WIOF), World Performance Portfolios (WPP) i World Strategy Porfolios (WSP) stworzony został zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych na całym świecie, dzięki czemu każdy odnajdzie fundusz, który będzie odpowiadał jego potrzebom.
Odkryj możliwości inwestycyjne następujących grup Subfunduszy: