| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | |
| 1.536800 EUR | 3.75% ![]() | |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | |
| 0.955000 EUR | 3.74% ![]() | |
| 3. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | |
| 2.699700 EUR | 3.56% ![]() | |
| 4. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | |
| 2.637100 EUR | 3.55% ![]() | |
| 5. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B | |
| 3.042700 EUR | 1.94% ![]() | |
| 30. 7. 2010 TÝŽDENNÁ ZMENA | ||

Preskúmajte svet investičných príležitostí World Funds. V širokej ponuke jedinečných podielových fondov, akými sú World Investment Opportunities Funds (WIOF), World Performance Portfolios (WPP) a World Strategy Porfolios (WSP) so sídlom v Luxembursku , vyvinutých rovnako pre rezidenčných ako aj pre inštitucionálnych klientov na celom svete, si dokážete nájsť fond, ktorý vyhovuje Vašim individuálnym potrebám.
Objavte investičné možnosti nasledujúcich podfondov: